Winterweizen in Mecklenburg-Vorpommern | Qualitäten
Qualitätsmerkmale Winterweizen für MV, mehrjähriger Mittelwert (2019-2022)
Sorte | Rohprotein (Korn/Kern) in TM (%) | Sedimentationswert des Korns | Fallzahl in Sekunden | Feuchtkleber % Korn |
---|---|---|---|---|
Govelino | 12,2 | 33,2 | 315 | 25,2 |
Aristaro | 11,8 | 38,8 | 297 | 24,3 |
Moschus | 11,6 | 41,7 | 401 | 22,5 |
Wendelin | 12,2 | 32,1 | 291 | 25,5 |
Effendi | 11,5 | 46,9 | 322 | 22,7 |
Grannosos | 12,2 | 48,4 | 301 | 25 |
Poesie | 12,5 | 44,5 | 309 | 26,3 |
Brandex Population | 11,8 | 42,9 | 279 | 23,7 |
Asory | 9,8 | 24,7 | 323 | 16,1 |
Sarastro | 11,8 | 31,8 | 302 | 24,1 |
Fritop | 10,6 | 25,2 | 344 | 20,2 |
Informer | 10 | 29,1 | 326 | 16,5 |
Chevignon | 9,8 | 23 | 330 | 17,3 |
KWS Keitum | 9 | 11,2 | 236 | 8,8 |
Mittelwert | 11,2 | 33,8 | 313 | 21,3 |
n Versuche 4
Quelle: LFA Mecklenburg Vorpommern, 2022