Sprachen

  • DE
  • DE

KWS Sortenvergleich

Jetzt lesen
  1. Regionen

    1. 1Karte
  2. Winterweizen

    1. 2Mecklenburg-Vorpommern | Winterweizen
    2. 3Ostdeutschland | Winterweizen
    3. 4Niedersachsen | Winterweizen
    4. 5Nordrhein-Westfalen | Winterweizen
    5. 6Schleswig-Holstein | Winterweizen
    6. 7Bayern | Winterweizen
    7. 8Hessen | Winterweizen
    8. 9Rheinland-Pfalz | Winterweizen
    9. 10Baden-Württemberg | Winterweizen
  3. Winterroggen

    1. 11Mecklenburg-Vorpommern | Winterroggen
    2. 12Ostdeutschland | Winterroggen
    3. 13Niedersachsen | Winterroggen
    4. 14Nordrhein-Westfalen | Winterroggen
    5. 15Schleswig-Holstein | Winterroggen
    6. 16Bayern | Winterroggen
    7. 17Hessen | Winterroggen
    8. 18Rheinland-Pfalz | Winterroggen
    9. 19Baden-Württemberg | Winterroggen
  4. Wintergerste

    1. 20Mecklenburg-Vorpommern | Wintergerste
    2. 21Ostdeutschland | Wintergerste
    3. 22Niedersachsen | Wintergerste
    4. 23Nordrhein-Westfalen | Wintergerste
    5. 24Schleswig-Holstein | Wintergerste
    6. 25Bayern | Wintergerste
    7. 26Hessen | Wintergerste
    8. 27Rheinland-Pfalz | Wintergerste
    9. 28Baden-Württemberg | Wintergerste
Impressum Datenschutz